The exchange rate taken from Oanda.com is just for your reference
Druk Air Schedule
| Summer schedule eff 15may-26oct13 | |||||
| DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | EQPMT |
| MON | KB204 | PBHKTM | 800 | 855 | A319 |
| KTMDEL | 930 | 1045 | |||
| KB205 | DELKTM | 1145 | 1330 | ||
| KTMPBH | 1410 | 1535 | |||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | A319 | |
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1005 | 1105 | A319 | |
| DACBKK | 1145 | 1510 | |||
| KB210 | PBHCCU | 720 | 820 | ATR | |
| KB211 | CCUPBH | 910 | 1110 | ||
| KB501 | SINPBH | 630 | 900 | A319 | |
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | A319 | |
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1050 | 1050 | A319 | |
| IXBBKK | 1120 | 1650 | |||
| KB206 | PBHBOM | 730 | 1010 | A319 | |
| KB207 | BOMPBH | 1110 | 1440 | ||
| WED | KB500 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 |
| CCUSIN | 840 | 1515 | |||
| KB204 | PBHKTM | 800 | 855 | A319 | |
| KTMDEL | 930 | 1045 | |||
| KB205 | DELKTM | 1145 | 1330 | ||
| KTMPBH | 1410 | 1535 | |||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | A319 | |
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | A319 | |
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| THU | KB501 | SINCCU | 630 | 805 | A319 |
| CCUPBH | 845 | 1025 | |||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB206 | PBHBOM | 730 | 1010 | A319 | |
| KB207 | BOMPBH | 1110 | 1440 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | A319 | |
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | A319 | |
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1100 | 1300 | A319 | |
| KB205 | DELPBH | 1400 | 1650 | ||
| FRI | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | A319 | |
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | A319 | |
| IXBBKK | 1130 | 1600 | A319 | ||
| KB204 | PBHKTM | 800 | 855 | A319 | |
| KTMDEL | 930 | 1045 | |||
| KB205 | DELKTM | 1145 | 1330 | ||
| KTMPBH | 1410 | 1535 | |||
| SAT | KB500 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 |
| CCUSIN | 840 | 1515 | |||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | A319 | |
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | A319 | |
| IXBBKK | 1130 | 1605 | |||
| KB204 | PBHKTM | 800 | 855 | A319 | |
| KTMDEL | 930 | 1045 | |||
| KB205 | DELKTM | 1145 | 1330 | ||
| KTMPBH | 1410 | 1535 | |||
| SUN | KB501 | SINCCU | 630 | 805 | A319 |
| CCUPBH | 845 | 1025 | |||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | A319 | |
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | A319 | |
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1100 | 1300 | A319 | |
| KB205 | DELPBH | 1400 | 1650 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ATR | |
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB500 | PBHCCU | 720 | 800 | A319 | |
| CCUSIN | 840 | 1515 | |||
| NOTE: Time in local | |||||
| Aircraft: A319/ATR | |||||




